预算科目及单位 | 经费预算合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
办公费 | 邮电费 | 会议费 |
一、一般公共服务支出 | 6141783.714 | 4832283.714 | | 78300 | 21600 | 155000 |
(一)人大事务 | 450654 | 361404 | | 4050 | | 69000 |
(二)政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4365753.714 | 3747853.714 | | 62100 | 18000 | 86000 |
(三)财政事务 | 905668 | 424368 | | 8100 | 3600 | |
(四)税收事务 | | | | | | |
(五)纪检监察事务 | 419708 | 298658 | | 4050 | | |
(六)其他一般公共服务 | | | | | | |
二、国防--兵役征集 | | | | | | |
三、公共安全支出 | | | | | | |
(一)公安(禁毒) | | | | | | |
四、教育支出 | | | | | | |
(一)教育管理事务 | | | | | | |
(二)普通教育 | | | | | | |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 168349 | 162499 | | 4050 | 1800 | |
(一)文化和旅游 | 168349 | 162499 | | 4050 | 1800 | |
六、社会保障和就业支出 | 2457250.474 | 1636429.474 | 818121 | 2700 | | |
(一)民政管理事务 | 124273.7143 | 121573.7143 | | 2700 | | |
(二)行政事业单位养老支出 | 2329700.6 | 1511579.6 | 818121 | | | |
(三)其他社会保障和就业支出 | 3276.16 | 3276.16 | | | | |
七、卫生健康支出 | 708941.3 | 702191.3 | | 6750 | | |
(一)计划生育事务 | 234575 | 227825 | | 6750 | | |
(二)行政事业单位医疗 | 474366.3 | 474366.3 | | | | |
八、城乡社区支出 | 7850400 | 5450400 | | 1500000 | | |
(一)城乡社区管理事务 | 7850400 | 5450400 | | 1500000 | | |
(二)城乡社区公共设施 | | | | | | |
(三)城乡社区环境卫生 | | | | | | |
九、农林水支出 | 1012592.286 | 988442.2857 | | 17550 | 5400 | |
(一)农业农村 | 898366.5714 | 881316.5714 | | 14850 | 1800 | |
(二)林业和草原 | 61760.28571 | 58210.28571 | | 1350 | 1800 | |
(三)水利 | 52465.42857 | 48915.42857 | | 1350 | 1800 | |
(四)扶贫 | | | | | | |
(五)农村综合改革 | | | | | | |
十、住房保障支出 | 1036212 | 1036212 | | | | |
(一)住房改革支出 | 1036212 | 1036212 | | | | |
十一、预备费 | 650000 | | | | | |
十二、其他支出 | | | | | | |
合计 | 20025528.77 | 14808457.77 | 818121 | 1609350 | 28800 | 155000 |
| | | | | | |
预算科目及单位 | 商品和服务支出 |
培训费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用(交通补贴) | 专项经费 | 离退休人员公用经费 | 其他 |
一、一般公共服务支出 | 120000 | 36000 | 167400 | 175000 | 7200 | 549000 |
(一)人大事务 | | | 16200 | | | |
(二)政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120000 | 36000 | 114600 | 175000 | 6200 | |
(三)财政事务 | | | 18600 | | 1000 | 450000 |
(四)税收事务 | | | | | | |
(五)纪检监察事务 | | | 18000 | | | 99000 |
(六)其他一般公共服务 | | | | | | |
二、国防--兵役征集 | | | | | | |
三、公共安全支出 | | | | | | |
(一)公安(禁毒) | | | | | | |
四、教育支出 | | | | | | |
(一)教育管理事务 | | | | | | |
(二)普通教育 | | | | | | |
五、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
(一)文化和旅游 | | | | | | |
六、社会保障和就业支出 | | | | | | |
(一)民政管理事务 | | | | | | |
(二)行政事业单位养老支出 | | | | | | |
(三)其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
七、卫生健康支出 | | | | | | |
(一)计划生育事务 | | | | | | |
(二)行政事业单位医疗 | | | | | | |
八、城乡社区支出 | | | | | | 900000 |
(一)城乡社区管理事务 | | | | | | 900000 |
(二)城乡社区公共设施 | | | | | | |
(三)城乡社区环境卫生 | | | | | | |
九、农林水支出 | | | | | 1200 | |
(一)农业农村 | | | | | 400 | |
(二)林业和草原 | | | | | 400 | |
(三)水利 | | | | | 400 | |
(四)扶贫 | | | | | | |
(五)农村综合改革 | | | | | | |
十、住房保障支出 | | | | | | |
(一)住房改革支出 | | | | | | |
十一、预备费 | | | | | | 650000 |
十二、其他支出 | | | | | | |
合计 | 120000 | 36000 | 167400 | 175000 | 8400 | 2099000 |
注:培训费标准按照《99贵宾会官网
党政机关和事业单位培训费管理制度》廉财行[2019]221号文件执行、会议费标准按照《99贵宾会官网
党政机关、事业单位会议费管理办法》廉财行[2014]75号文件执行。